Na een korfbalvrij weekend zijn de Ereklasse-ploegen begonnen aan de laatste reeks wedstrijden. De strijd om een plek in de kruisfinales richting het Kampioenschap van Nederland is nog niet beslist: alleen de vier nummers 1 uit de poules gaan door. Ook in de degradatiepoules is het nog spannend in de laatste weken.
UITSLAGEN EN STANDEN KAMPIOENSPOULES
EK-01
DOS ’46/VDK Groep – Unitas/Perspectief: 22-16
LDODK/Rinsma Modeplein – Mid-Fryslân/ReduRisk: 21-19
W | P | DS | |
1. DOS ’46 | 4 | 8 | +22 |
2. LDODK | 4 | 6 | +19 |
3. Unitas | 4 | 2 | -10 |
4. Mid-Fryslân | 4 | 0 | -31 |
EK-02
AWDTV/IJskouddebeste – DVO/Transus: 15-19
KZ/Keukensale.com – TOP/IAA fresh: 17-15
W | P | DS | |
1. KZ | 4 | 8 | +11 |
2. DVO | 4 | 6 | +19 |
3. AWDTV | 4 | 2 | -7 |
4. TOP | 4 | 0 | -23 |
EK-03
Blauw-Wit (A) – Fiks: 20-16
Fortuna – KCC/CK Kozijnen: 15-14
W | P | DS | |
1. Fortuna | 4 | 8 | +23 |
2. Blauw-Wit | 4 | 6 | +15 |
3. KCC | 4 | 2 | -13 |
4. Fiks | 4 | 0 | -25 |
EK-04
TOP (A) – PKC/Vertom: 9-17
HKC/Creon Kozijnen – DSC: 15-14
W | P | DS | |
1. PKC | 4 | 8 | +45 |
2. HKC | 4 | 6 | -3 |
3. DSC | 4 | 2 | -14 |
4. TOP | 4 | 0 | -28 |
UITSLAGEN EN STANDEN DEGRADATIEPOULES
EK-D01
Spirit – OKO/BIES: 20-19
Wit-Blauw/Green Organics – SCO/European Aerosols: 21-17
Wit-Blauw/Green Organics – Spirit: 15-16 (gespeeld op 16 mei)
W | P | DS | |
1. Spirit | 4 | 8 | +28 |
2. SCO | 4 | 4 | +4 |
3. Wit-Blauw | 4 | 4 | -1 |
4. OKO | 4 | 0 | -31 |
EK-D02
Oost-Arnhem – NKC ’51: 22-11
Synergo – Dalto/Klaverblad Verzekeringen: 12-17
W | P | DS | |
1. Oost-Arnhem | 4 | 8 | +29 |
2. Dalto | 4 | 6 | +22 |
3. NKC ’51 | 4 | 2 | -31 |
4. Synergo | 4 | 0 | -20 |
EK-D03
KVS/Groeneveld Keukens – GG/RMcD Huis Emma: 13-14
SDO/Fiable – De Meervogels: 20-16
W | P | DS | |
1. Groen-Geel | 4 | 8 | +32 |
2. KVS | 4 | 4 | +4 |
3. SDO | 4 | 4 | -4 |
4. De Meervogels | 4 | 0 | -32 |
EK-D04
Valto – KOAG: 18-14
Nieuwerkerk – DeetosSnel/QLS: 15-10
W | P | DS | |
1. DeetosSnel | 4 | 6 | +15 |
2. Valto | 4 | 6 | +12 |
3. Nieuwerkerk | 4 | 4 | -5 |
4. KOAG | 4 | 0 | -22 |
Foto: Gert Jan Boon